Daftar Prestasi Non Akademik SMP Negeri 3 Jakarta
No. | Nama Peserta Didik | Nama Kejuaraan | Bentuk | Tahun | Peringkat |
1. | Keisha Safira Herdiana | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Banten Championship | Individu | 2022 | Juara 1 |
2. | Paskibra SMPN 3 Jakarta | Derap Part 5 “Sejiwa” SMA Negeri 37 Jakarta | Team | 2019 | Juara 2 |
3. | Samuel Denggan Xaqharo Manurung | Kejuaraan Pencak Silat Satria Jakarta Timur Open II | Individu | 2019 | Juara 1 |
4. | Samuel Denggan Xaqharo Manurung | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Kartini Cup | Individu | 2021 | Juara 1 |
5. | Muhammad Rasyid Baari Fadillah | 5th Singapore Open Pencak Silat Championship | Individu | 2018 | Juara 2 |
6. | Muhammad Rasyid Baari Fadillah | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Silat Putra, Tingkat Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur | Individu | 2018 | Juara 1 |
7. | Muhammad Rasyid Baari Fadillah | IPSI Tingkat SMP | Individu | 2021 | Juara 1 |
8. | Muhammad Rasyid Baari Fadillah | Jakarta Pencak Silat Nasional Championship (JKTC-13) | Individu | 2021 | Juara 1 |
9. | Keisha Aurelya | Lomba KOSN SMP Tingkat Kota, Suki Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan | Individu | 2021 | Juara 3 |
10. | Keisha Aurelya | Kejuaran Nasional Akademi Seni-Bela Diri Karate Indonesia (Kata Pemula Putri)
|
Individu | 2020 | Juara 3 |
11. | Keisha Aurelya | Kejuaraan Nasional Akademi Seni-Beladiri Karate Indonesia | Individu | 2020 |
Juara 3
|
12. | Keisha Aurelya | Kejuaraan Nasional Indonesia Merdeka Virtual Karate Championship | Individu | 2020 | Juara 3 |
13. | Keisha Aurelya | Kejuaraan Nasional Karate AMURA Karate-Do Indonesia ke V (Perorangan Pra Pemula Putri) | Individu | 2018 | Juara 3 |
14. | Keisha Aurelya | Kejuaraan Karate Tingkat Daerah AMURA Karate-Do Indonesia Ke I | Individu | 2019 | Juara 1 |
15. | Keisha Aurelya | Bogor Friendship Karate | Individu | 2019 | Juara 3 |
16. | Keisha Aurelya | Kejuaraan Nasional Seni-Beladiri Karate Indonesia | Individu | 2020 | Juara 1 |
17. | Saskia Azzahra | Lomba Foto Genik, Festival Anak Gemilang Onlie Competition | Individu | 2021 | Juara 3 |
18. | Zaidan Mahardhika Lesman | Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia | Individu | 2020 | Kyu 3 Karate-Do |
19. | Rajendra Reswara | Kejuaraan Pencak Silat Pelajar SD, SMP, SMA Tingkat Nasional (Polimedia Cup 4) | Idividu | 2019 | Juara 1 |